Umpqua Perform X Trout Nylon Tippet 30yds
€7.99
Umpqua Perform X Trout Nylon Tippet 30yds
SKU: NFD9395
THE BEST PRESENTATION FOR YOUR FLY
Perform X delivers the Holy Grail in tippet performance – brute strength and resiliency. Our three layer construction gives our new nylon unique properties. Our core offers the right blend of strength and suppleness to allow a perfectly dead drifted fly to entice the most wary trout, while a secret blend results in the strength to bring the fish to net. Our Hydrophobic coating keeps the nylon from absorbing water throughout the day which historically results in weaker knots and overall tinsel strength. Our third layer is a continuous coating which creates smooth, consistent, and reliable material. All of our X rated tippet includes a custom Umpqua ProBand to keep tippet at the ready, right where you left it.
WHY NYLON
Nylon offers unique advantages to anglers.
Is softer and more flexible than fluorocarbon
Nylon has a good knot strength
Floats high on surface for dry fly fishing
More elastic than fluorocarbon
Common knots can be used with good results
30yds
1X to 7X
SKU | Product | Tip Diameter (inch) | Tip Diameter (mm) | Breaking Strength (lb) | Breaking Strength (kg) |
NFD9387 | Perform X Nylon 9ft 3pk 6X | 0,005 | 0,127 | 3,5 | 1,59 |
Perform X Nylon 9ft 3pk 5X | 0,006 | 0,152 | 5,5 | 2,49 | |
Perform X Nylon 9ft 3pk 4X | 0,007 | 0,178 | 7 | 3,18 | |
Perform X Nylon 9ft 3pk 3X | 0,008 | 0,203 | 9 | 4,08 | |
Perform X Nylon 9ft 3pk 2X | 0,009 | 0,229 | 11 | 4,99 | |
NFD9388 | Perform X Nylon 10ft 3pk 6X | 0,005 | 0,127 | 3,5 | 1,59 |
Perform X Nylon 10ft 3pk 5X | 0,006 | 0,152 | 5,5 | 2,49 | |
Perform X Nylon 10ft 3pk 4X | 0,007 | 0,178 | 7 | 3,18 | |
Perform X Nylon 10ft 3pk 3X | 0,008 | 0,203 | 9 | 4,08 | |
NFD9386 | Perfrom X HD Nylor Streamer 5ft 8lb | 0,01 | 0,254 | 8 | 3,63 |
Perfrom X HD Nylor Streamer 5ft 10lb | 0,011 | 0,279 | 10 | 4,54 | |
Perfrom X HD Nylor Streamer 5ft 12lb | 0,012 | 0,305 | 12 | 5,44 | |
Perfrom X HD Nylor Streamer 5ft 16lb | 0,013 | 0,330 | 16 | 7,26 | |
Perfrom X HD Nylor Streamer 5ft 20lb | 0,015 | 0,381 | 20 | 9,07 | |
NFD9385 | Perform X Finesse Dry Fly Leader 13ft 7X | 0,004 | 0,102 | 2,8 | 1,27 |
Perform X Finesse Dry Fly Leader 13ft 6X | 0,005 | 0,127 | 3,5 | 1,59 | |
Perform X Finesse Dry Fly Leader 13ft 5X | 0,006 | 0,152 | 5,5 | 2,49 | |
Perform X Finesse Dry Fly Leader 13ft 4X | 0,007 | 0,178 | 7 | 3,18 | |
NFD9391 | Deceiver X Fluorocarbon Leader 9ft 6X | 0,005 | 0,127 | 3,5 | 1,59 |
Deceiver X Fluorocarbon Leader 9ft 5X | 0,006 | 0,152 | 5,5 | 2,49 | |
Deceiver X Fluorocarbon Leader 9ft 4X | 0,007 | 0,178 | 7 | 3,18 | |
Deceiver X Fluorocarbon Leader 9ft 3X | 0,008 | 0,203 | 9 | 4,08 | |
Deceiver X Fluorocarbon Leader 9ft 2X | 0,009 | 0,229 | 11 | 4,99 | |
NFD9390 | Perform X HD Salmon & Steelhead Leader 10ft 12lb | 0,012 | 0,305 | 12 | 5,44 |
Perform X HD Salmon & Steelhead Leader 10ft 16lb | 0,015 | 0,381 | 16 | 7,26 | |
Perform X HD Salmon & Steelhead Leader 10ft 20lb | 0,017 | 0,432 | 20 | 9,07 | |
NFD9392 | Deceiver HD Salmon & Steelhead Fluorocarbon 12ft 8lb | 0,01 | 0,254 | 8 | 3,63 |
Deceiver HD Salmon & Steelhead Fluorocarbon 12ft 10lb | 0,011 | 0,279 | 10 | 4,54 | |
Deceiver HD Salmon & Steelhead Fluorocarbon 12ft 12lb | 0,012 | 0,305 | 12 | 5,44 | |
Deceiver HD Salmon & Steelhead Fluorocarbon 12ft 16lb | 0,015 | 0,381 | 16 | 7,26 | |
Deceiver HD Salmon & Steelhead Fluorocarbon 12ft 20lb | 0,017 | 0,432 | 20 | 9,07 | |
NFD9393 | Phantom X Euro Nymph Leader 20ft 6X | 0,005 | 0,127 | 4 | 1,81 |
Phantom X Euro Nymph Leader 20ft 5X | 0,006 | 0,152 | 5,5 | 2,49 | |
Phantom X Euro Nymph Leader 20ft 4X | 0,007 | 0,178 | 7,2 | 3,27 | |
NFD9389 | Perform X Pike Leader w/Tyger Wire Tip | 0,056 | 1,422 | 30 | 13,61 |
NFD9395 | Perform X Trout Nylon Tippet 30yds 7X | 0,004 | 0,102 | 2,8 | 1,27 |
Perform X Trout Nylon Tippet 30yds 6X | 0,005 | 0,127 | 3,5 | 1,59 | |
Perform X Trout Nylon Tippet 30yds 5X | 0,006 | 0,152 | 5,5 | 2,49 | |
Perform X Trout Nylon Tippet 30yds 4X | 0,007 | 0,178 | 7 | 3,18 | |
Perform X Trout Nylon Tippet 30yds 3X | 0,008 | 0,203 | 9 | 4,08 | |
Perform X Trout Nylon Tippet 30yds 2X | 0,009 | 0,229 | 11 | 4,99 | |
Perform X Trout Nylon Tippet 30yds 1X | 0,01 | 0,254 | 14 | 6,35 | |
NFD9396 | Deceiver X Fluorocarbon Tippet 50yds 7X | 0,004 | 0,102 | 2,5 | 1,13 |
Deceiver X Fluorocarbon Tippet 50yds 6X | 0,005 | 0,127 | 4 | 1,81 | |
Deceiver X Fluorocarbon Tippet 50yds 5X | 0,006 | 0,152 | 5 | 2,27 | |
Deceiver X Fluorocarbon Tippet 50yds 4X | 0,007 | 0,178 | 7 | 3,18 | |
Deceiver X Fluorocarbon Tippet 50yds 3X | 0,008 | 0,203 | 8,5 | 3,86 | |
Deceiver X Fluorocarbon Tippet 50yds 2X | 0,009 | 0,229 | 11 | 4,99 | |
NFD9397 | Phantom X Fluorocarbon Tippet 30yds 7X | 0,004 | 0,102 | 3 | 1,36 |
Phantom X Fluorocarbon Tippet 30yds 6X | 0,005 | 0,127 | 4 | 1,81 | |
Phantom X Fluorocarbon Tippet 30yds 5X | 0,006 | 0,152 | 5,5 | 2,49 | |
Phantom X Fluorocarbon Tippet 30yds 4X | 0,007 | 0,178 | 7,2 | 3,27 | |
Phantom X Fluorocarbon Tippet 30yds 3X | 0,008 | 0,203 | 9 | 4,08 | |
Phantom X Fluorocarbon Tippet 30yds 2X | 0,009 | 0,229 | 11 | 4,99 | |
NFD9398 | Perform X HD Salmon & Steelhead Nylon Tippet 12lb | 0,012 | 0,305 | 12 | 5,44 |
Perform X HD Salmon & Steelhead Nylon Tippet 16lb | 0,015 | 0,381 | 16 | 7,26 | |
Perform X HD Salmon & Steelhead Nylon Tippet 20lb | 0,017 | 0,432 | 20 | 9,07 | |
Perform X HD Salmon & Steelhead Nylon Tippet 25lb | 0,019 | 0,483 | 25 | 11,34 |
Additional information
Diameter | 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X |
---|